Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: Negotiable
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
Σχήμα αριθ.: |
DN710 |
Μέθοδος παραγωγής: |
Εκχυλίσματα |
Μονάδα μήκους: |
110,8m/5,8m |
Σύνδεση: |
Σιδηρουργικές φλέβες |
Εργασιακή πίεση: |
0.4MPa-2.0MPa |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τυποποιημένη συσκευασία που είναι κατάλληλη για τη θάλασσα |
Προδιαγραφές: |
DN560 |
Εμπορικό σήμα: |
Τζιουμπέι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
3917210000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
3000 m/μήνα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
Οδηγός εγκατάστασης του χώρου |
Υλικό: |
HDPE |
Καλοσύνη.: |
Σωλήνες θερμοπλαστικών |
Απορρόφηση νερού: |
< 0,01% |
Ποσοστό συστολής: |
<0.4% |
Δυνατότητα τράβηξης: |
30~40MPa |
Δείγματα: |
5 δολάρια ΗΠΑ/μέτρο 1 μέτρο (μίν.Τάξη) |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα αριθ.: |
DN710 |
Μέθοδος παραγωγής: |
Εκχυλίσματα |
Μονάδα μήκους: |
110,8m/5,8m |
Σύνδεση: |
Σιδηρουργικές φλέβες |
Εργασιακή πίεση: |
0.4MPa-2.0MPa |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τυποποιημένη συσκευασία που είναι κατάλληλη για τη θάλασσα |
Προδιαγραφές: |
DN560 |
Εμπορικό σήμα: |
Τζιουμπέι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
3917210000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
3000 m/μήνα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
Οδηγός εγκατάστασης του χώρου |
Υλικό: |
HDPE |
Καλοσύνη.: |
Σωλήνες θερμοπλαστικών |
Απορρόφηση νερού: |
< 0,01% |
Ποσοστό συστολής: |
<0.4% |
Δυνατότητα τράβηξης: |
30~40MPa |
Δείγματα: |
5 δολάρια ΗΠΑ/μέτρο 1 μέτρο (μίν.Τάξη) |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Εισαγωγή σωλήνων εκσκαφής HDPE
Το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα τροφοδοσίας νερού PE είναι ομαλό και δεν αλλάζει με το χρόνο χρήσης.Η απώλεια πίεσης είναι περίπου 30% μικρότερη από εκείνη του χάλυβα σωλήναΚαλή υγιεινή απόδοση, χωρίς πρόσθετα, χωρίς πιθανότητα ρύπανσης του πόσιμου νερού,Το υλικό πολυαιθυλενίου που έχει βαθμολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO είναι 0 (κατώτερη βαθμίδα)Η αντοχή του πολυαιθυλενίου στο μούχλα είναι πολύ υψηλότερη και δεν συσσωρεύεται μετά από μακροχρόνια χρήση.
Ο σωλήνας PE είναι κατάλληλος για παροχή νερού υπό πίεση γενικής χρήσης και μεταφορά πόσιμου νερού με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40 oC και ονομαστική πίεση κάτω των 1,6 MPa.Συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι αστικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού, δομικό νερό (εκχέτευση), άρδευση γεωργικών εκτάσεων, μηχανική χαρακτηριστικών νερού,Δαγκάζεται με λεπτή άμμο/σκουλήκλπ.
Ο σωλήνας εκσκαφής HDPE με φλάντζο είναι εύκολος στη σύνδεση, γεγονός που μειώνει τις ταλαντώσεις που προκαλούνται από τα κύματα και καθιστά το μέσο πιο ομαλό στο σωλήνα.
Οι σωλήνες βύθισης HDPE χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση, καταγραφή νερού, βύθιση και απόρριψη άμμου από λιμάνια.
Άρθρο | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Πύλη UHMWPE | Σωλήνες HDPE | Πύλη PA66 | Σωλήνες PVC | Σιδηρουργικό σωλήνα |
Μέσος όρος ιξώδους Μοριακό βάρος | ISO1628-3 | 104g/mol | 500 έως 1050 | < 50 | - | - | - |
Σχεδόν τήξη Θερμοκρασία | ISO11357.3 | oC | 136 | 129 | 255 | 160 | 1410 |
Απορρόφηση νερού | ISO 62-1999 | % | < 0.01 | < 0.01 | 3.8 | 0.5 | - |
Συντελεστής γραμμικής θερμότητας Επέκταση | ISO11359-2 | 10-4/oC | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.17 |
Σφιχτότητα | ISO1183-1-2004 | g/cm3 | 0.935-0.945 | > 0.940 | 1.13-1.15 | 1.4 | 7.8 |
(0,45MPa) Θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης 0,45Mpa | ISO75 | oC | 85 | 71 | 182-224 | ≥ 54 | 1230 |
Δυνατότητα τράβηξης | ISO527 | MPa | > 39 | < 25 | 61 | 40 | 550 |
Δύναμη απόδοσης | ISO527 | MPa | ≥ 22 | 20 | - | 19 | ≥ 245 |
Επεκτάσεις τράβηξης | ISO527 | % | ≥ 250 | ≥ 350 | 60 έως 300 | 60 | 20 |
Επίδραση δέσμης διαχωρισμού Δύναμη | ISO179 | KJ/m2 | Χωρίς κάταγμα. | < 27 | 5.9-10.8 | < 10 | - Όχι, όχι. σπάσιμο |
Σκληρότητα Rockwell | ISO2039-2 | R | 40 | 33 | 85 έως 120 | 118 | 45 (Γ) |
Τριβή Συντελεστής | ISO8295 | - | 0.05-0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.4-0.6 | 0.58 |
Δείκτης φθοράς σιδήρου | - | - | 1 | 10 | 5 | 10 | 7 |
Σκάλωση | - | - | Χωρίς κλίμακα | Λίγο. | Λίγο. | Λίγο. | Σοβαρό |
Η διάβρωση Αντίσταση | - | - | Εξαιρετικό. | Συνήθως | Συνήθως | Συνήθως | Κακό. |
Μέγεθος σωλήνα HDPE
Εθνικό πρότυπο ονομαστικού πάχους τοιχώματος σωλήνα HDPE | ||||||||
GB/T13663.2.2018 | Τυποποιημένη διάσταση | |||||||
Ειδικότερα: | Ειδικά δικαιώματα | ΔΕΔ26 | Ειδικά δικαιώματα | Ειδικά δικαιώματα | ΣΔΡ13.6 | Ειδικά δικαιώματα | Ειδικά δικαιώματα | |
PE 80 Ονομαστική πίεση εργασίας | ||||||||
0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1,6 | |
PE100 Ονομαστική πίεση εργασίας | ||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
DN ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) | Δάχος ((mm) |
16 | 2.3 | |||||||
20 | 2.3 | 2.3 | ||||||
25 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||||
32 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | ||||
40 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |||
50 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
63 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
75 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
90 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | ||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | ||
125 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.6 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | ||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
250 | 9.6 | 11.9 | 15.0 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | ||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.9 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | ||
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 19.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.5 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 67.9 | 88.2 | ||
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 82.4 | 102.9 | ||
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 94.1 | 117.6 | ||
1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 105.9 | |||
1800 | 43.8 | 54.5 | 69.1 | 85.7 | 117.6 | |||
2000 | 48.8 | 60.6 | 76.9 | 95.2 | ||||
2250 | 55.0 | 70.0 | 86.0 | 107.2 | ||||
2500 | 61.2 | 77.7 | 95.6 | 119.1 |
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Απαιτήσεις | |
1 | Αμήκρυνση κατά τη διακοπή σε % | ≥350 | |
2 | Επιμήκεια αναστροφή ((100oC),% | ≤3 | |
3 | Χρόνος επαγωγής οξείδωσηςoC) λεπτά | ≥20 | |
4 | Αντίσταση σε καιρικές συνθήκες μετά την αποδοχή της ενέργειας γήρανσης του σωλήνα που είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3,5 GJ/m2≤ | 80oCΣτατική υδραυλική αντοχή (στη θέση 165h) | Μη σπασμός και διαρροή |
Ποσοστό διαστολής-επέκτασης,% | ≥350 | ||
Χρόνος επαγωγής οξείδωσηςoC) λεπτά | ≥10 |
Εγκατάσταση αγωγού HDPE υψηλής αντοχής σε φθορά με μήκος 11,8m, που εφαρμόζεται για την απόρριψη άμμου/σκουπίδας/μεταλλείων
Υποθέσεις αγωγών UHMWPE με μήκος 11,8m με φλάντζες υψηλής αντοχής στην φθορά που εφαρμόζονται για την απόρριψη άμμου/σκουπιδιού/μεταλλείων
Tags: