Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: Negotiable
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
Σχήμα αριθ.: |
JB22 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τσάντα |
Προδιαγραφές: |
JB280 |
Εμπορικό σήμα: |
Τζιουμπέι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
3926909090 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
5000m το μήνα |
Πιστοποίηση: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Υλικό: |
Πλαστικό |
Χρώμα: |
πορτοκαλί |
Συσκευές: |
Άγκυρα, σχοινί. |
Διάγραμμα αλυσίδας αγκυροβολίας: |
8 χιλιοστά |
Κατά μονάδα μήκους: |
20m/μονάδα |
Δείγματα: |
30 δολάρια ΗΠΑ/μέτρο 1 μέτρο (μίν.Τάξη) Παρακαλούμε τον Σαμ |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα αριθ.: |
JB22 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Τσάντα |
Προδιαγραφές: |
JB280 |
Εμπορικό σήμα: |
Τζιουμπέι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
3926909090 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
5000m το μήνα |
Πιστοποίηση: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Υλικό: |
Πλαστικό |
Χρώμα: |
πορτοκαλί |
Συσκευές: |
Άγκυρα, σχοινί. |
Διάγραμμα αλυσίδας αγκυροβολίας: |
8 χιλιοστά |
Κατά μονάδα μήκους: |
20m/μονάδα |
Δείγματα: |
30 δολάρια ΗΠΑ/μέτρο 1 μέτρο (μίν.Τάξη) Παρακαλούμε τον Σαμ |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κεραμίδα από πλαστικό υλικό
Ονομασία/Σχήμα | Κεραμίδα από πλαστικό υλικό | ||||||
WGV1500 | WGV1100 | WGV1000 | WGV750 | WGV600 | |||
Συνολικό ύψος | 1500 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1000χμ | 750 χιλιοστά | 600 χιλιοστά | ||
Δωρεάν διατροφή | 460 χιλιοστά | 360 χιλιοστά | 320 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | ||
Σχέδιο | 800 χιλιοστά | 560 mm | 520χμ | 390 χιλιοστά | 380 χιλιοστά | ||
Μονάδα μήκους | 20 μέτρα | ||||||
Σύνδεση | Η σύνδεση τύπου πετονιού σκηνής έχει καλή απόδοση σφραγίσματος και βολική σύνδεση. | ||||||
Υλικό φούστες | Υφάσματα από PVC ανθεκτικά σε λάδι, σε καιρικές συνθήκες, σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε φθορά, σε διάβρωση και σε θαλάσσιο νερό | ||||||
Χρώμα | Πορτοκαλί κόκκινο ύφασμα υψηλής αντοχής από PVC | ||||||
Πλωτή | Ενσωματωμένο σε κυλινδρικό πλεόνασμα πλωτού σώματος | Ενσωματωμένο σε κυλινδρικό πλεόνασμα πλωτού σώματος | Ενσωματωμένο σε κυλινδρικό πλεόνασμα πλωτού σώματος | Ενσωματωμένο πλωτό σώμα σταγόνας νερού | Ενσωματωμένο σε κυλινδρικό πλεόνασμα πλωτού σώματος | ||
Διάρκεια πλωτή | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 750 χιλιοστά | ||
Βάρος | 10.5kg/m | 8.5kg/m | 60,75 kg/m | 40,9 kg/m | 2.375kg/m | ||
Συνολική επιβίωση | 870kN/m | 00,68 kN/m | 00,43kN/m | 00,22 kN/m | 0.135kN/m | ||
Συνολική ανύψωση σε σχέση με το βάρος | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
πλάτος τμήματος υδάτινης γραμμής | 197 χιλιοστά | 165 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 135 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | ||
Vκέντρο βαρύτητας | 1080mm | 720 χιλιοστά | 540 χιλιοστά | 440 χιλιοστά | 370 χιλιοστά | ||
Υλικά αντίβασης | 13 χιλιοστάαλυσίδες συγκόλλησης | 12 χιλιοστάαλυσίδες συγκόλλησης | 10 χιλιοστάαλυσίδες συγκόλλησης | 8 χιλιοστάαλυσίδες συγκόλλησης | 6 χιλιοστάαλυσίδες συγκόλλησης | ||
Αντίβαρος | 30,61 kg/m | 30,16 kg/m | 20,16 kg/m | 10,39 kg/m | 00,78 kg/m |
Tags: